ROGUE ST MAX FAIRWAYHÖLZER
CALLAWAYS SCHNELLSTES FAIRWAY-HOLZ ALLER ZEITEN
Das neue, von A.I. entwickelte Jailbreak-System wurde komplett neu entwickelt, um Geschwindigkeit und Stabilität zu fördern. Die beiden Jailbreak-Batwings sind an den Rand des Schlägers geschoben und sorgen für Steifigkeit, während die Schlagfläche für hohe Ballgeschwindigkeiten flexen kann.
Wir haben eine völlig neue A.I.-Schlagfläche entwickelt, die für Geschwindigkeit, Ballstart und Spin optimiert ist. Dieses einzigartige Schlagflächenmuster ist für jedes Modell und jeden Loft der Fairway-Reihe maßgeschneidert.
PRODUCT SPECS
MENS ROGUE ST MAX FAIRWAY WOOD PRODUCT SPECS
| NAME | LOFT | AVAILABILITY | STANDARD LENGTH | LIE | CC | SWING WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15° | RH / LH | 43.25″ | 56.0° | 174 | D3 (40/50/60G), D4 (70G WHITE), D5 (70G BLUE) |
| 3 HL | 16.5° | RH ONLY | 43.25″ | 56.0° | 174 | D3 (40/50/60G), D4 (70G WHITE), D5 (70G BLUE) |
| 5W | 18° | RH / LH | 42.75″ | 56.5° | 148 | D3 (40/50/60G), D4 (70G WHITE), D5 (70G BLUE) |
| HEAVENWOOD | 20° | RH ONLY | 43.00″ | 57.0° | 153 | D3 (40/50/60G), D4 (70G WHITE), D5 (70G BLUE) |
| 7W | 21° | RH / LH | 42.25″ | 57.0° | 139 | D3 (40/50/60G), D4 (70G WHITE), D5 (70G BLUE) |
| 9W (NO SOLE WEIGHT) | 24° | RH ONLY | 41.75″ | 58.0° | 132 | D3 (40/50/60G), D4 (70G WHITE), D5 (70G BLUE) |
| 11W (NO SOLE WEIGHT) | 27° | RH ONLY | 41.25″ | 59.0° | 127 | D3 (40/50/60G), D4 (70G WHITE), D5 (70G BLUE) |
NEW MITSUBISHI TENSEI AV BLUE 65 GRAPHITE

| MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | TORQUE | KICKPOINT |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI CHEMICAL | REGULAR | 65 | MID | MID |
| MITSUBISHI CHEMICAL | STIFF | 65 | LOW-MID | MID |
PROJECT X CYPHER BLACK 50 GRAPHITE

| MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT* | TORQUE | KICKPOINT |
|---|---|---|---|---|
| PROJECT X | LIGHT | 50G | MID-HIGH | LOW-MID |
| PROJECT X | REGULAR | 50G | MID-HIGH | LOW |
| PROJECT X | WOMEN’S | MID-HIGH | LOW-MID |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.